Дата | День недели | Время начала сеанса |
---|---|---|
15 Февраля | Пятница | 17:15; 21:15 |
16 Февраля | Суббота | 15:00; 18:00; 21:15 |
17 Февраля | Воскресенье | 15:00; 19:00; 21:15 |
18 Февраля | Понедельник | 21:15 |
19 Февраля | Вторник | 21:15 |
20 Февраля | Среда | 21:15 |
21 Февраля | Четверг | 21:15 |
22 Февраля | Пятница | 21:15 |
23 Февраля | Суббота | 18:30; 21:15 |
24 Февраля | Воскресенье | 18:15; 21:15 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Стоимость пользования льдом (для взрослых) | 2,90 |
Стоимость пользования льдом (для детей до 14-ти лет) | 2,20 |
Стоимость проката коньков (для взрослых) | 3,10; 4,10 (коньки менее одного года) |
Стоимость проката коньков (для детей до 14-ти лет) | 2,40 |
Коньки + Лёд (для взрослых) | 6,00; 7,00 (коньки менее одного года) |
Покат одной пары коньков хоккейных, фигурных для взрослых | 3,10 |
Абонемент на катание для взрослых | 21,00 |
Абонемент на катание для детей (до 14 лет) | 16,00 |
Общая стоимость коньки+лед для детей до 14 лет | 4,80 (6,3 с коньками сроком использования до 1 года) |
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Заточка коньков | 1 пара | 6,00 |
Заточка коньков для учащихся СДЮШОР по хоккею с шайбой и фигурному катанию | 1 пара | 3,00 |
Срочная заточка коньков | 1 пара | 7,00 |
Замена лопнувшего лезвия конька | 1 шт. | 3,00 |
Замена заклепок на коньках | 1 шт. | 1,50 |
Замена лопнувшего стакана конька | 1 шт. | 12,00 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Разовое занятие (1 час) | 2,20 |
Разовое занятие (1 час 30 мин.) | 3,30 |
Месячный абонемент в тренажерный зал (8*1 час) | 16,00 |
Месячный абонемент в тренажерный зал (12*1 час) | 23,00 |
Дата | День недели | Время работы |
---|---|---|
08 Февраля | Пятница | 11:00 -22:00, перерыв c 12.45 до 13.45 |
09 Февраля | Суббота | 11:00 -22:00, перерыв c 12.45 до 13.45 |
10 Февраля | Воскресенье | 11:00 -22:00 |
11 Февраля | Понедельник | 11:00 -22:00, перерыв c 12.00 до 13.00 |
12 Февраля | Вторник | 11:00 -22:00, перерыв c 12.00 до 13.00 |
13 Февраля | Среда | 11:00 -22:00, |
14 Февраля | Четверг | 11:00 -22:00, |
15 Февраля | Пятница | 11:00 -22:00 |
16 Февраля | Суббота | 11:00 -22:00 |
17 Февраля | Воскресенье | 11:00 -22:00 |
В любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в удобном для Вас пункте банковского обслуживания - интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и.т.д.Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платёжных карточек в пунктах банковского обслуживания банков, которые оказывают услуги по приёму платежей, а также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания.
Если Вы осуществляете платёж в кассе банка, пожайлуста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему "Расчёт" (ЕРИП) Техническое взаимодействие с системой "Расчёт" (ЕРИП) осуществляется помощью сервиса "Экспресс Платежи"
Спортивный инвентарь | ||
---|---|---|
Наименование предмета | Ед. измерения | Цена |
Палатки: Домик-4,Тайга-4,Мещера-4 (4-х местные) | 1 сутки | 7,10 |
Палатки: Домик-3, Тайга-3 (3-х местные) | 1 сутки | 4,20 |
Палатки: Домик-2, Дуговая Микрон-2 (2-х местные) | 1 сутки | 4,20 |
Рюкзаки: Коломбо-30, Таежный-40, Полевой-15 | 1 cутки | 1,35 |
Рюкзаки: Скаут-80, Пионер-75 | 1 сутки | 2,85 |
Инвентарь для туризма | ||
---|---|---|
Наименование предмета | Ед. измерения | Цена |
Спальные мешки | 1 сутки | 3,55 |
Стул складной, стул рыбацкий | 1 сутки | 2,10 |
Коврик туристический | 1 сутки | 2,10 |
Тент туристический | 1 сутки | 7,15 |
Лодка ПВХ (гребная) | 1 сутки | 9,95 |
Лодка ПВХ (возможна установка мотора) | 1 сутки | 14,25 |
1-й сеанc | 11:00 - 13:00 |
2-й сеанс | 13:30 - 15:30 |
3-й сеанc | 16:00 - 18:00 |
4-й сеанс | 18:30 - 20:30 |
5-й сеанс | 21:00 - 23:00 |
Стоимость услуги "Баня" (2 часа) | 41,50 |
Стоимость услуги "Баня" (1 час) | 20,75 |
Абонемент на посещение бани (сеанс 2 часа * 4 посещения) | 149,50 |
Прокат одной простыни (при посещении бани) | 1,35 |
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Стоимость услуг автобуса SCANIA-IRIZAR K114 за 1 час | 1час | 14,50 |
Входной билет в Ледовый дворец и на ледовую арену (для родителей, сопровождающих детей до 11 лет) | 1 шт. | 0,55 |
Игра в настольный теннис | 1 час | 2,20 |
Игра в настольный теннис | 30 мин. | 1,10 |
Услуга бильярда | 1 час | 2,60 |
Услуга бильярда | 30 мин. | 1,30 |
Программки хоккейные | 1 шт. | 0,35 |
Билет на хоккейные матч (взрослый) | 1 шт. | 2,80 |
Билет на хоккейные матч (для военнослужащих срочной службы) | 1 шт. | 1,40 |
Абонемент на хоккейные матчи (сезон) для взрослых | 1 шт. | 50,00 |
Услуга ледовой арены | 15 мин. | 57,00 |
Услуга ледовой арены | 45мин. | 170,00 |
Стоимость 1 км пробега автобуса SCANIA-IRIZAR K114 | 1км | 1,20 |
Услуга ледовой арены | 1 час | 225,00 |
Услуга ледовой арены для проведения тренировок по хоккею с шайбой любительскими командами | 30 мин. | 67,50 |
Услуга ледовой арены для проведения тренировок по хоккею с шайбой любительскими командами | 1 час | 135,00 |
Стоимость услуг автобуса МАЗ за 1 час | 1 час | 13,00 |
Услуга ледовой арены для проведения тренировок по хоккею с шайбой любительскими командами | 1 час 15 мин. | 170,00 |
Услуга ледовой арены для организации учебно-тренировочных сборов на базе учреждения | 1 час | 240,00 |
Стоимость 1 км пробега автобуса МАЗ | 1 км | 1,00 |
Стоимость 1 км пробега автобуса "W-Каравелла АК 1110-1" | 1 км | 0,60 |
Опубликовано 04 Октября 2018 г.
Витебский лед оказался «зубров» наименее «скользким» в этой выездной серии. Начали тут с легкой победы над «Химиком» и закольцевали все тяжелейшей викторией над «Витебском». Тут даже не в потерянных очках дело. Да, отдали один пункт аутсайдеру, но более насущный вопрос в другом - к какой когорте причислить сам «Брест»?
Трансляция из северной столицы запоздала почти на 10 игровых минут - невиданный доселе глюк, когда под двумя ссылками шел один матч, исправлять не особо спешили. Когда же взору наконец открылось витебское ледовое побоище, Мирончик уже забрасывал в большинстве, делая счет 2:1. До этого Коваленя и Идиатуллин уже успели голами обменяться, да и вскоре стало понятно - матч будет идти «на ножах». «Зубры», явно выдохшиеся к концу выезда и прибитые двумя обидными поражениями, хотели создать запас. И могли бы это сделать, если б Ципану показали, как забивать в пустые, а Мирончику и Кубракову - лучше разыграть 2 в 1.
Вышло строго наоборот. Два ненужных удаления - и «Витебск» раскатывает нас «пять на три».
Во втором периоде сил у гостей было еще меньше, а необходимости забивать - еще больше. Подводили глупые штрафы - все на фоне усталости. Иногда брали верх эмоции. Как, например, у Климовца, который решил заступиться за Ануфриенко и знатно навалял у борта обидчику Сапего, проведшему грязный силовой коленом. Навалять-то навалял (и это у Климовца была не последняя драка в матче), но команду лишил большинства.
А когда это самое большинство наконец-то случилось, подвел всех под монастырь Мирончик. Авантюрный дриблинг в своей зоне аукнулся «воровством» от Гильманова, и ищи-свищи того ветром. Петренко тут ничего поделать не мог.
Думается, после этого разговор в раздевалке был поистине мужским. И только на третий период «Брест» вышел с боевым настроением. Быстро отыгрались - спасибо Билищуку! - и дальше продолжили нагнетать. Но Лукьянов и компания даже в ничейный результат цеплялись зубами - дела у «медведей» нынче хуже, чем у нас. Дотянули в итоге до веселого овертайма, где молодцами были вратари, а там и до буллитов.
Ювелирное исполнение от Юмангулова «Витебску» не помогло. Кубраков и Дерзаев забивали не без удачи, но забивали же...
Итак, для «Бреста» первый круг почти завершен. Половина очков в выездной серии и абсолютно золотая середина в таблице - 5-е место. Шесть пунктов до лидирующего «Могилева», девять - от барахтающейся на дне сборной U18. Наверное, могло быть лучше. После домашней игры с «Пинскими ястребами», венчающей первый круг 6 октября, будет 5-дневная пауза - самое время сделать работу над ошибками. И от этого уже будет зависеть, в какую сторону качнутся чаши весов.
Дмитрий Шиферштейн